أفضل مراكز صيانة سيارات سانج يونج في مصر
تصفية النتائج
مركز صيانة
مدينة نصر - القاهرة
2.25 التقييم العام من 4 زاروا المركز
2.25 التقييم العام من 4 زاروا المركز
+ 27 ماركة
يوم | وقت البدء | وقت النهاية |
---|---|---|
الاثنين | 9:00 | 19:00 |
الثلاثاء | 9:00 | 19:00 |
الأربعاء | 9:00 | 19:00 |
الخميس | 9:00 | 19:00 |
الجمعة | 9:00 | 19:00 |
السبت | 9:00 | 19:00 |
الميكانيكى - أكتوبر ✓ مميز
مركز صيانة
6 اكتوبر - الجيزة
2.60 التقييم العام من 10 زاروا المركز
2.60 التقييم العام من 10 زاروا المركز
+ 27 ماركة
يوم | وقت البدء | وقت النهاية |
---|---|---|
الاثنين | 9:00 | 19:00 |
الثلاثاء | 9:00 | 19:00 |
الأربعاء | 9:00 | 19:00 |
الخميس | 9:00 | 19:00 |
الجمعة | 9:00 | 19:00 |
السبت | 9:00 | 19:00 |
مركز صيانة
مصر الجديدة - القاهرة
2.75 التقييم العام من 2 زاروا المركز
2.75 التقييم العام من 2 زاروا المركز
+ 27 ماركة
يوم | وقت البدء | وقت النهاية |
---|---|---|
الاثنين | 9:00 | 19:00 |
الثلاثاء | 9:00 | 19:00 |
الأربعاء | 9:00 | 19:00 |
الخميس | 9:00 | 19:00 |
الجمعة | 9:00 | 19:00 |
السبت | 9:00 | 19:00 |
يوم | وقت البدء | وقت النهاية |
---|---|---|
الاثنين | 9:00 | 19:00 |
الثلاثاء | 9:00 | 19:00 |
الأربعاء | 9:00 | 19:00 |
الخميس | 9:00 | 19:00 |
الجمعة | 9:00 | 19:00 |
السبت | 9:00 | 19:00 |
يوم | وقت البدء | وقت النهاية |
---|---|---|
الاثنين | 9:00 | 19:00 |
الثلاثاء | 9:00 | 19:00 |
الأربعاء | 9:00 | 19:00 |
الخميس | 9:00 | 19:00 |
الجمعة | 9:00 | 19:00 |
السبت | 9:00 | 19:00 |
يوم | وقت البدء | وقت النهاية |
---|---|---|
الاثنين | 9:00 | 19:00 |
الثلاثاء | 9:00 | 19:00 |
الأربعاء | 9:00 | 19:00 |
الخميس | 9:00 | 19:00 |
الجمعة | 9:00 | 19:00 |
السبت | 9:00 | 19:00 |
مركز صيانة
6 اكتوبر - الجيزة
2.50 التقييم العام من 4 زاروا المركز
2.50 التقييم العام من 4 زاروا المركز
+ 25 ماركة
يوم | وقت البدء | وقت النهاية |
---|---|---|
الاثنين | 10:00 | 23:00 |
الثلاثاء | 10:00 | 23:00 |
الأربعاء | 10:00 | 23:00 |
الخميس | 10:00 | 23:00 |
الجمعة | 10:00 | 23:00 |
السبت | 10:00 | 23:00 |
الخدمات المقدمة
اطارات وبطاريات *
اطارات وبطاريات *
يوم | وقت البدء | وقت النهاية |
---|---|---|
الاثنين | 10:00 | 22:00 |
الثلاثاء | 10:00 | 22:00 |
الأربعاء | 10:00 | 22:00 |
الخميس | 10:00 | 22:00 |
الجمعة | 10:00 | 22:00 |
السبت | 10:00 | 22:00 |
يوم | وقت البدء | وقت النهاية |
---|---|---|
الاثنين | 10:00 | 20:00 |
الثلاثاء | 10:00 | 20:00 |
الأربعاء | 10:00 | 20:00 |
الخميس | 10:00 | 20:00 |
الجمعة | 10:00 | 20:00 |
السبت | 10:00 | 20:00 |
يوم | وقت البدء | وقت النهاية |
---|---|---|
الاثنين | 9:00 | 19:00 |
الثلاثاء | 9:00 | 19:00 |
الأربعاء | 9:00 | 19:00 |
الخميس | 9:00 | 19:00 |
الجمعة | 9:00 | 19:00 |
السبت | 9:00 | 19:00 |